# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Для IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Эргодический штрих (Z) | 1280 mm |
3 | Вертикальный штрих (Y) | 800 |
4 | Горизонтальный штрих (X) | 820 |
5 | Вождение | axis3 |
6 | Мощность двигателя(X) | 400 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 400 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 400 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | патронная трубка | 2 |
11 | Время внутри формы | 2 s |
12 | Максимальная линейная скорость | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 6 s |
14 | 1.8 | |
15 | Ввод питания | AC220V/1P |
16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Потребление воздуха | 2 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 3 kg |
19 | Вес нетто | 360 kg |
20 | Вес брутто | 390 |
21 | Вэй | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |