| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 2000 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1200 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 840 |
| 5 | Вождение | axis3t |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 3 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/1PH |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
| 19 | Вес нетто | 520 kg |
| 20 | Вес брутто | 550 |
| 21 | Вэй | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |