| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 2300 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1500 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 734 |
| 5 | Вождение | Axis5t |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 750 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 2000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 2000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 3.3 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 12 s |
| 14 | 8 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 15 kg |
| 19 | Вес нетто | 1500 kg |
| 20 | Вес брутто | 1540 |
| 21 | Вэй | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |