# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Для IMM | 650 ~ 1000 Ton |
2 | Эргодический штрих (Z) | 2500 mm |
3 | Вертикальный штрих (Y) | 1500 |
4 | Горизонтальный штрих (X) | 1180 |
5 | Вождение | axis3t |
6 | Мощность двигателя(X) | 750 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 2000 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | патронная трубка | 2 |
11 | Время внутри формы | 3.2 s |
12 | Максимальная линейная скорость | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 12 s |
14 | 6 | |
15 | Ввод питания | AC220V/3PH |
16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Потребление воздуха | 2.8 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 15 kg |
19 | Вес нетто | 1400 kg |
20 | Вес брутто | 1440 |
21 | Вэй | L 3120 mm |
W 2200 mm | ||
H 2400 mm |