| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 1650 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1200 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 720 |
| 5 | Вождение | axis3hsp |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 750 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 1000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 0.8 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | Время цикла сушки | 3.3 s |
| 14 | 3 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 2 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 5 kg |
| 19 | Вес нетто | 370 kg |
| 20 | Вес брутто | 400 |
| 21 | Вэй | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |