| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 1700 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1200 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 730 |
| 5 | Вождение | Axis3kb |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 750 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 1000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 2 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 8 s |
| 14 | 3.9 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 5 kg |
| 19 | Вес нетто | 560 kg |
| 20 | Вес брутто | 900 |
| 21 | Вэй | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |