| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 4000 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 2500 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 1720 |
| 5 | Вождение | Axis3kb |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 2000 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 3000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 3000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 4.5 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 16 s |
| 14 | 12.8 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 8 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 50 kg |
| 19 | Вес нетто | 2025 kg |
| 20 | Вес брутто | 2055 |
| 21 | Вэй | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3200 mm |