| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 150 ~ 380 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 2100 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 400 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 190 |
| 5 | Вождение | side |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 0 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 0 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 0 W |
| 9 | Вакуум | 0 |
| 10 | патронная трубка | 0 |
| 11 | Время внутри формы | 0.8 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | |
| 13 | Время цикла сушки | 3.3 s |
| 14 | 6.2 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/3Ph |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 5 kg |
| 19 | Вес нетто | 0 kg |
| 20 | Вес брутто | 0 |
| 21 | Вэй | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |