sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | نموذج #: | YJ-3W | |
2 | تبريد | Btu/h | 32742 |
KW | 9.59 | ||
Kcal/h | 8247 | ||
3 | مدخلات الطاقة | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | ضاغط | KW | 2.2 |
5 | نوع التحكم | Capillary Tube | |
6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
7 | مكثف | Shell and Coil Condenser | |
8 | تدفق مياه التبريد | L/Min | 36 |
9 | قطر أنابيب مياه التبريد | DN | 25/1" |
10 | المبخر | يكتب | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | حجم خزان المياه | L | 60 |
12 | مضخة مياه | Hp | 0.5 |
13 | تدفق الماء البارد | L/Min | 60 |
14 | قطر أنابيب المياه الباردة | DN | 0.5" |
15 | الوزن الصافي | kg | 125 |
16 | البعد | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
أخبار أتمتة الحقن والتعبير
E-mail: sales@switek.biz
العلامات: روبوت حقن SWITEK, روبوت حقن Topstar, روبوت حقن RNA, روبوت حقن Alfarobot, روبوت حقن النجمة, روبوت حقن Fanuc, روبوت حقن KUKA، روبوت حقن Runma، روبوت آلة التشكيل بالحقن، روبوت حقن Sepro، روبوت حقن HKTM، روبوت حقن A3، روبوت حقن Borunter، روبوت حقن Campetella، روبوت حقن KC، روبوت حقن WITTMANN، روبوت حقن SHINI، روبوت YIZUMI، روبوت حقن Chuany، روبوت حقن Samfacc، روبوت حقن عالي السرعة، روبوت حقن يانجسن، روبوت حقن ويلليه، روبوت حقن كوي.
اتصل بنا
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
آلات الحقن لإنتاج أدوات المائدة