sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | حدود | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Max Pressure | M3 | 7.3/0.8 |
Min | 6.6/1.0 | ||
MPa | 5.2/1.2 | ||
2 | درجة الحرارة المحيطة | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | وضع التبريد | Air - Cooling | |
4 | درجة حرارة التفريغ | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | زيت التشحيم | Liter | 22 |
6 | ضوضاء | Db | 72±2 |
7 | وضع القيادة | Permanent Magnet Synchronous | |
8 | الجهد االكهربى | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | قوة | KW | 45 |
10 | وضع البدء | Variable Frequency Start | |
11 | البعد | L (mm) | 1440 |
W (mm) | 980 | ||
H (mm) | 1540 | ||
12 | الوزن الصافي | kg | 507 |
13 | قطر أنبوب المخرج | بوصة | Rp1-1/2 |
أخبار أتمتة الحقن والتعبير
E-mail: sales@switek.biz
العلامات: روبوت حقن SWITEK, روبوت حقن Topstar, روبوت حقن RNA, روبوت حقن Alfarobot, روبوت حقن النجمة, روبوت حقن Fanuc, روبوت حقن KUKA، روبوت حقن Runma، روبوت آلة التشكيل بالحقن، روبوت حقن Sepro، روبوت حقن HKTM، روبوت حقن A3، روبوت حقن Borunter، روبوت حقن Campetella، روبوت حقن KC، روبوت حقن WITTMANN، روبوت حقن SHINI، روبوت YIZUMI، روبوت حقن Chuany، روبوت حقن Samfacc، روبوت حقن عالي السرعة، روبوت حقن يانجسن، روبوت حقن ويلليه، روبوت حقن كوي.
اتصل بنا
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
آلات الحقن لإنتاج أدوات المائدة