sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 180 |
| وزن النار | g | 163 |
| سرعة التسديد | mm/s | 200 |
| قطر المسمار | mm | 40 |
| ضغط الحقن | MPa | 203 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 19.8 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 1800 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 470 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 560 x 560 |
| سمك القالب (دقيقة) | mm | 200 |
| سمك القالب (الحد الأقصى) | mm | 600 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 120 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 34 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 18 |
| السعة الحرارية | kW | 11.32 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5577 mm |
| B | 959 mm |
| C | 1529 mm |
| D | 350 mm |
| E | 1303 mm |
| F | 301 mm |
| G | 1611 mm |
| H | 2067 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
أخبار أتمتة الحقن والتعبير
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بنا
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
آلات الحقن لإنتاج أدوات المائدة