sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 286 |
| وزن النار | g | 260 |
| سرعة التسديد | mm/s | 160 |
| قطر المسمار | mm | 45 |
| ضغط الحقن | MPa | 196 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 22 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 2800 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 600 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 730 x 730 |
| سمك القالب (دقيقة) | mm | 300 |
| سمك القالب (الحد الأقصى) | mm | 750 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 150 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 60 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 24 |
| السعة الحرارية | kW | 17.35 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6581 mm |
| B | 1195 mm |
| C | 1667 mm |
| D | 430 mm |
| E | 1463 mm |
| F | 311 mm |
| G | 1876 mm |
| H | 2237 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
أخبار أتمتة الحقن والتعبير
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بنا
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
آلات الحقن لإنتاج أدوات المائدة