sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 510 |
| وزن النار | g | 465 |
| سرعة التسديد | mm/s | 517 |
| قطر المسمار | mm | 57 |
| ضغط الحقن | MPa | 169 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 24.4:1 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 4800 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 720 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 760 x 710 |
| سمك القالب (دقيقة) | mm | 330 |
| سمك القالب (الحد الأقصى) | mm | 750 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 160 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 77 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 110 |
| السعة الحرارية | kW | 28.5 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 470 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2030 mm |
| B | 7577 mm |
| C | 7787 mm |
| D | 2280 mm |
| E | 1970 mm |
أخبار أتمتة الحقن والتعبير
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بنا
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
آلات الحقن لإنتاج أدوات المائدة