sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 1362 |
| وزن النار | g | 124 |
| سرعة التسديد | mm/s | 380 |
| قطر المسمار | mm | 70 |
| ضغط الحقن | MPa | 242 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 23 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 4200 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 770 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 820 x 820 |
| سمك القالب (دقيقة) | mm | 380 |
| سمك القالب (الحد الأقصى) | mm | 825 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 230 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 96 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 166 |
| السعة الحرارية | kW | 30.6 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 292 mm |
| B | 1519 mm |
| C | 906 mm |
| D Max | 1839 mm |
| G | 2464 mm |
| M | 9544 mm |
| F Min | 1960 mm |
| S | 534 mm |
| SH | 2381 mm |
أخبار أتمتة الحقن والتعبير
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بنا
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
آلات الحقن لإنتاج أدوات المائدة