sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | حدود | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | إدخال درجة حرارة الهواء | °C | 2 ~ 80°C |
2 | قطرة ندى | °C | 2 ~ 10°C |
3 | نوع التبريد | Water-Cooling | |
4 | ضغط الماء البارد | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | الهواء في الضغط | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | فقدان الضغط | P | ≤ 5% P |
7 | درجة حرارة الماء البارد | °C | 2 ~ 35°C |
8 | جودة المياه الباردة | Industrial circulating soft water | |
9 | ظرف العمل | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | قدرة التجفيف | m3/min | 45 |
11 | قوة التبريد | kW | 8.2 |
12 | استهلاك الماء | t/h | 13.5 |
13 | البعد | V (mm) | 1800 |
W (mm) | 900 | ||
H (mm) | 1665 | ||
14 | الوزن الصافي | kg | 780 |
15 | قطر دائرة الانبوب | هواء | DN100 |
(بوصة) | الماء البارد | R1-1/2 | |
16 | السلطة في | V | AC380V/50Hz |
أخبار أتمتة الحقن والتعبير
E-mail: sales@switek.biz
العلامات: روبوت حقن SWITEK, روبوت حقن Topstar, روبوت حقن RNA, روبوت حقن Alfarobot, روبوت حقن النجمة, روبوت حقن Fanuc, روبوت حقن KUKA، روبوت حقن Runma، روبوت آلة التشكيل بالحقن، روبوت حقن Sepro، روبوت حقن HKTM، روبوت حقن A3، روبوت حقن Borunter، روبوت حقن Campetella، روبوت حقن KC، روبوت حقن WITTMANN، روبوت حقن SHINI، روبوت YIZUMI، روبوت حقن Chuany، روبوت حقن Samfacc، روبوت حقن عالي السرعة، روبوت حقن يانجسن، روبوت حقن ويلليه، روبوت حقن كوي.
اتصل بنا
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
آلات الحقن لإنتاج أدوات المائدة