Suzhou Super Group Intelligent Co., Ltd. (PMC), компания по производству роботов, основанная в 2004 году, которая специализируется на производстве высокоточных роботов для вставки в форму, демонстрирует готовые решения для вставки в форму с помощью своего роботизированного манипулятора RSB800 с литьевой машиной FCS FB-1600R.
Роботизированные руки, представленные на выставке Chinaplas, включают в себя:
Модель №. | Рабочий ход | Мощность В (KVA) | Потребляемая мощность (kW) | Вес нетто (kg) | Потребление воздуха (Ni/цикл) | Полезная нагрузка (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальный ход основного рычага | Вертикальный ход подрулевого рычага | Главный рычаг, поперечный ход | Поперечный удар под рукой | Поперечный ход | ||||||
RS-800II | 800 | / | 515[670] | / | 1400[1200] [1600][1800] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800Sii | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
RS-900II | 900 | / | 515[670] | / | 1400 [1600][1800] | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900Sii | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
RS-1000II | 1000 | / | 670 | / | 1600 [1800][2000] | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000Sii | 1000 | 1050 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | ||||
RS-1200II | 1200 | / | 970 | / | 1800 [1600][1200][2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200Sii | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 |
Модель № | Инсульты (mm) | Мощность В (KVA) | Макс. потребляемая мощность (kW) | Вес нетто (kg) | Потребление воздуха (Ni/цикл) | Полезная нагрузка (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальный ход основного рычага | Вертикальный ход подрулевого рычага | Поперечный ход основного рычага | Поперечный удар под рукой | Поперечный ход | ||||||
RSDII-800 | 800 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
RSDII-900 | 900 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1000 | 1000 | / | 790 | / | 1600[1800][2000] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1200 | 1200 | / | 1180[1380] | / | 1800[2000][2000] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10kg |
RSDII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII1400 | 1400 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10kg[20kg] |
RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII-1600 | 1600 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10kg[20kg] |
RSEII1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
RSEII-1800 | 1800 | / | 1380 | / | 2000[2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15kg |
Модель № | Инсульты (mm) | Мощность В (KVA) | Макс. потребляемая мощность(kW) | Вес нетто (kg) | Потребление воздуха (Ni/цикл) | Полезная нагрузка (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 800 | 3.9 | 15kg |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1910] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20kg |
RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30kg |
RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.0 | 1420 | 8.0 | 30kg[50kg] |
RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50kg[100kg] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50kg[100kg] |
Помимо стандартных роботизированных рук для литья под давлением, PMC также поставит 6-осевого сервопромышленного робота, модульного портального робота для интеграции систем автоматизации и интеллектуальные стереоскладские решения для предоставления готовых решений по автоматизации всего завода клиентам по всему миру.
Новости о литьевом машиностроении в Китае Express
Chinaplas 2024 — Sumitomo Demag представит новую полностью электрическую термопластавтоматную машину на стенде № 4.1C32
Новая система IML SWITEK для сборки ведра с ручкой запущена в массовое производство
Новые роботы SWITEK IML для косметических тюбиков проходят внутренние испытания
Chinaplas 2024 — выставка UVIA All Electric термопластавтомата с роботом CHUANY IML
Компания SWITEK проводит внутренние испытания нового IML-робота с боковым входом для ведер краски объемом 20 л
LK демонстрирует двухплитную литьевую машину FORZA на выставке K-Fair 2016 с решением IML для бокового входа ведер
K-2022, Zhafir представляет гибридную литьевую машину серии Jenius
Chinapals 2025 откроется 14 апреля 2025 года в Шэньчжэньском всемирном выставочном и конференц-центре.
Новый робот JetEngine IML установлен для производства IML чашек на 8 полостей
BORCHE на выставке 660-тонной литьевой машины США на выставке NPE 2024
Этот раздел веб-сайта является платформой для китайского производителя оборудования и технологий литья под давлением, чтобы глобальный покупатель мог получить быструю ссылку на оборудование литья под давлением для своего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то новое в литье под давлением для обмена, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Blogger, чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество.