sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | ชื่อ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | แบบอย่าง #: | YJ-15A | |
| 2 | เครื่องทำความเย็น | Btu/h | 137592 |
| KW | 40.3 | ||
| Kcal/h | 34658 | ||
| 3 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | คอมเพรสเซอร์ | KW | 10.8 |
| 5 | ประเภทการควบคุม | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | สื่อเย็น | R22 | |
| 7 | คอนเดนเซอร์ | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | เครื่องระเหย | L | 280 |
| 9 | การไหลของน้ำเย็น | L/Min | 180 |
| 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเชื่อมต่อ | DN | 50/2 |
| 11 | ปั๊มน้ำ | Hp | 2 |
| 12 | น้ำหนักรวม | kg | 710 |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม