sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | ชื่อ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | แบบอย่าง #: | YJ-3A | |
| 2 | เครื่องทำความเย็น | Btu/h | 28545 |
| KW | 8.36 | ||
| Kcal/h | 7188 | ||
| 3 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | คอมเพรสเซอร์ | KW | 2.6 |
| 5 | ประเภทการควบคุม | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | สื่อเย็น | R22 | |
| 7 | คอนเดนเซอร์ | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | เครื่องระเหย | L | 60 |
| 9 | การไหลของน้ำเย็น | L/Min | 60 |
| 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเชื่อมต่อ | DN | 20/3/4 |
| 11 | ปั๊มน้ำ | Hp | 0.5 |
| 12 | น้ำหนักรวม | kg | 135 |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม