sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | ชื่อ | หน่วย | ค่า |
---|---|---|---|
1 | แบบอย่าง #: | YJ-15W | |
2 | เครื่องทำความเย็น | Btu/h | 148874 |
KW | 43.5 | ||
Kcal/h | 37500 | ||
3 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | คอมเพรสเซอร์ | KW | 10.8 |
5 | ประเภทการควบคุม | Capillary Tube | |
6 | สื่อเย็น | R22 | |
7 | คอนเดนเซอร์ | Shell and Coil Condenser | |
8 | การไหลของน้ำหล่อเย็น | L/Min | 160 |
9 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำหล่อเย็น | DN | 50/2" |
10 | เครื่องระเหย | พิมพ์ | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | ปริมาตรถังเก็บน้ำ | L | 310 |
12 | ปั๊มน้ำ | Hp | 2 |
13 | น้ำเย็นไหล | L/Min | 180 |
14 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำเย็น | DN | 50/2" |
15 | น้ำหนักสุทธิ | kg | 550 |
16 | มิติ | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม