sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | ชื่อ | หน่วย | ค่า |
---|---|---|---|
1 | แบบอย่าง #: | YJ-25W | |
2 | เครื่องทำความเย็น | Btu/h | 267499 |
KW | 76 | ||
Kcal/h | 67380 | ||
3 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | คอมเพรสเซอร์ | KW | 19 |
5 | ประเภทการควบคุม | Thermostatic Expansion Valve | |
6 | สื่อเย็น | R22 | |
7 | คอนเดนเซอร์ | Shell and Coil Condenser | |
8 | การไหลของน้ำหล่อเย็น | L/Min | 280 |
9 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำหล่อเย็น | DN | 80/3" |
10 | เครื่องระเหย | พิมพ์ | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | ปริมาตรถังเก็บน้ำ | L | 500 |
12 | ปั๊มน้ำ | Hp | 3 |
13 | น้ำเย็นไหล | L/Min | 380 |
14 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำเย็น | DN | 65/2.5" |
15 | น้ำหนักสุทธิ | kg | 750 |
16 | มิติ | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม