sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | ชื่อ | หน่วย | ค่า |
---|---|---|---|
1 | แบบอย่าง #: | YJ-8W | |
2 | เครื่องทำความเย็น | Btu/h | 77502 |
KW | 22.7 | ||
Kcal/h | 19522 | ||
3 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | คอมเพรสเซอร์ | KW | 5.5 |
5 | ประเภทการควบคุม | Capillary Tube | |
6 | สื่อเย็น | R22 | |
7 | คอนเดนเซอร์ | Shell and Coil Condenser | |
8 | การไหลของน้ำหล่อเย็น | L/Min | 80 |
9 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำหล่อเย็น | DN | 40/1.5" |
10 | เครื่องระเหย | พิมพ์ | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | ปริมาตรถังเก็บน้ำ | L | 180 |
12 | ปั๊มน้ำ | Hp | 1 |
13 | น้ำเย็นไหล | L/Min | 120 |
14 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำเย็น | DN | 40/1.5" |
15 | น้ำหนักสุทธิ | kg | 220 |
16 | มิติ | mm | L: 1300 x W: 700 x H: 1310 |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม