sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/แรงดันสูงสุด | M3 | 34/0.8 |
Min | 30/1.0 | ||
MPa | 23.8/1.2 | ||
2 | อุณหภูมิโดยรอบ | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | โหมดทำความเย็น | Air-Cooling | |
4 | อุณหภูมิการคายประจุ | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | น้ำมันหล่อลื่น | ลิตร | 128 |
6 | เสียงรบกวน | Db | 82±2 |
7 | โหมดขับเคลื่อน | Direct Drive | |
8 | แรงดันไฟฟ้า | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | พลัง | KW | 160 |
10 | โหมดเริ่มต้น | Variable Frequency Start | |
11 | มิติ | L (mm) | 3630 |
W (mm) | 2160 | ||
H (mm) | 2310 | ||
12 | Net Weight | kg | 3800 |
13 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออก | นิ้ว | DN100 |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม