sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/แรงดันสูงสุด | M3 | 6.4/0.8 |
Min | 4.9/1.0 | ||
MPa | 4.2/1.2 | ||
2 | อุณหภูมิโดยรอบ | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | โหมดทำความเย็น | Air-Cooling | |
4 | อุณหภูมิการคายประจุ | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | น้ำมันหล่อลื่น | ลิตร | 24 |
6 | เสียงรบกวน | Db | 68±2 |
7 | โหมดขับเคลื่อน | Direct Drive | |
8 | แรงดันไฟฟ้า | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | พลัง | KW | 30 |
10 | โหมดเริ่มต้น | Variable Frequency Start | |
11 | มิติ | L (mm) | 1660 |
W (mm) | 1115 | ||
H (mm) | 1400 | ||
12 | Net Weight | kg | 81 |
13 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออก | นิ้ว | Rp1-1/2 |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม