sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 78 |
| น้ำหนักช็อต | g | 70 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 200 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 28 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 345 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 22 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 1300 |
| จังหวะการเปิด | mm | 400 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 510 x 460 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 150 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 550 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 100 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 34 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 18 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 8.22 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5292 mm |
| B | 818 mm |
| C | 1414 mm |
| D | 310 mm |
| E | 1260 mm |
| F | 291 mm |
| G | 1568 mm |
| H | 2013 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม