sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 201 |
น้ำหนักช็อต | g | 182 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 200 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 40 |
แรงดันการฉีด | MPa | 216 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 22 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 1800 |
จังหวะการเปิด | mm | 470 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 560 x 560 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 200 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 600 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 120 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 34 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 24 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 12.52 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 5742 mm |
B | 1047 mm |
C | 1576 mm |
D | 380 mm |
E | 1303 mm |
F | 301 mm |
G | 1611 mm |
H | 2067 mm |
I | φ100 mm |
J | φ3 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม