sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 353 |
น้ำหนักช็อต | g | 321 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 160 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 50 |
แรงดันการฉีด | MPa | 159 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 19.8 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 2800 |
จังหวะการเปิด | mm | 600 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 730 x 730 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 300 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 750 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 150 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 60 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 24 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 17.35 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6581 mm |
B | 1195 mm |
C | 1667 mm |
D | 430 mm |
E | 1463 mm |
F | 311 mm |
G | 1876 mm |
H | 2237 mm |
I | φ100 mm |
J | φ3 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม