sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 522 |
| น้ำหนักช็อต | g | 475 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 160 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 55 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 186 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 22 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 3500 |
| จังหวะการเปิด | mm | 700 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 810 x 810 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 300 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 750 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 150 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 60 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 32 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 22.98 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7397 mm |
| B | 1358 mm |
| C | 1835 mm |
| D | 430 mm |
| E | 1482 mm |
| F | 310 mm |
| G | 1837 mm |
| H | 2255 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม