sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 595 |
น้ำหนักช็อต | g | 541 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 460 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 53 |
แรงดันการฉีด | MPa | 158 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 23:1 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 3280 |
จังหวะการเปิด | mm | 600 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 630 x 630 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 250 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 650 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 100 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 77 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 90 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 22.5 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 380 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 1992 mm |
B | 6340 mm |
C | 6557 mm |
D | 2381 mm |
E | 1649 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม