sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 475 |
| น้ำหนักช็อต | g | 432 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 400 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 55 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 200 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 25.3:1 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 3680 |
| จังหวะการเปิด | mm | 640 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 670 x 650 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 270 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 670 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 100 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 77 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 90 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 28.5 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 420 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1900 mm |
| B | 7192 mm |
| C | 7417 mm |
| D | 2366 mm |
| E | 1808 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม