sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 475 |
น้ำหนักช็อต | g | 432 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 517 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 55 |
แรงดันการฉีด | MPa | 182 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 25.3:1 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 4280 |
จังหวะการเปิด | mm | 650 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 720 x 660 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 300 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 700 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 160 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 77 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 110 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 28.5 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 450 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 1949 mm |
B | 7705 mm |
C | 7785 mm |
D | 2481 mm |
E | 1958 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม