sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 970 |
| น้ำหนักช็อต | g | 882 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 800 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 67 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 157 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 22:1 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 5000 |
| จังหวะการเปิด | mm | 720 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 780 x 780 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 350 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 850 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 160 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 182 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 77 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 36.9 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 655 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2138 mm |
| B | 8500 mm |
| C | 8577 mm |
| D | 2674 mm |
| E | 2128 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม