sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 929 |
| น้ำหนักช็อต | g | 845 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 490 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 65 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 180 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 24.2:1 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 5300 |
| จังหวะการเปิด | mm | 780 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 820 x 770 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 350 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 800 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 160 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 111 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 137 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 36.1 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 850 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2100 mm |
| B | 8577 mm |
| C | 8600 mm |
| D | 2472 mm |
| E | 2110 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม