sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 286 |
น้ำหนักช็อต | g | 260 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 350 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 45 |
แรงดันการฉีด | MPa | 160 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 18.6 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 1700 |
จังหวะการเปิด | mm | 450 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 520 x 520 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 160 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 520 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 120 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 30 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 45 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 0 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 0 |
Machine Dimension
Platen Dimension
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม