sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 201 |
| น้ำหนักช็อต | g | 179 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 225 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 42 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 190 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 22 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 2080 |
| จังหวะการเปิด | mm | 490 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 505 x 505 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 230 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 550 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 145 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 65 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 60 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 14.2 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 350 mm |
| B | 70 mm |
| C | 35 mm |
| D | 4-M16*32 mm |
| E | 640 mm |
| F | 640 mm |
| G | 387.5 mm |
| H | 470 mm |
| M | / |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม