sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 299 |
Shot weight | g | 267 |
Shot speed | mm/s | 327 |
Screw diameter | mm | 46 |
Injection pressure | MPa | 189 |
Screw L:D ratio | -- | 22 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 2680 |
Opening Stroke | mm | 520 |
Space between tie bars | mm x mm | 580 x 520 |
Mold thickness(min) | mm | 230 |
Mold thickness(max) | mm | 580 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 145 |
Hydraulic ejection force | kN | 65 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 60 |
Heating capacity | kW | 14.2 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 700 mm |
B | 140 mm |
C | 35 mm |
D | 4-M20*40 mm |
E | 690 mm |
F | 690 mm |
G | 429 mm |
H | 510 mm |
M | / |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production