sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 299 |
น้ำหนักช็อต | g | 267 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 327 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 46 |
แรงดันการฉีด | MPa | 189 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 22 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 2680 |
จังหวะการเปิด | mm | 520 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 580 x 520 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 230 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 580 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 145 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 65 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 60 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 14.2 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 700 mm |
B | 140 mm |
C | 35 mm |
D | 4-M20*40 mm |
E | 690 mm |
F | 690 mm |
G | 429 mm |
H | 510 mm |
M | / |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม