sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 425 |
| น้ำหนักช็อต | g | 379 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 503 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 52 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 188 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 22 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 3000 |
| จังหวะการเปิด | mm | 550 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 620 x 570 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 250 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 600 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 145 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 77 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 80 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 21 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 680 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 560 mm |
| B | 140 mm |
| C | 35 mm |
| D | 8-M20*40 mm |
| E | 840 mm |
| F | 840 mm |
| G | 455 mm |
| H | 460 mm |
| M | 140 |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม