sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 594 |
น้ำหนักช็อต | g | 552 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 1033 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 55 |
แรงดันการฉีด | MPa | 180 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 24 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 460 |
จังหวะการเปิด | mm | 600 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 690 x 670 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 250 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 670 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 150 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 77 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 96 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 30.4 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 1140 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 560 mm |
B | 140 mm |
C | 35 mm |
D | 8-M20*40 mm |
E | 810 mm |
F | 938 mm |
G | 530 mm |
H | 650 mm |
M | / |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม