sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 255 |
| น้ำหนักช็อต | g | 186 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 610 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 40 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 242 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 25 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 1600 |
| จังหวะการเปิด | mm | 500 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 520 x 520 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 275 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 585 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 160 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 59 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 81 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 13.9 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 380 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 157 mm |
| B | -14 mm |
| C | 912 mm |
| D Max | 1625 mm |
| G | 2214 mm |
| M | 5398 mm |
| F Min | 1085 mm |
| S | 237 mm |
| SH | 1151 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม