sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 442 |
น้ำหนักช็อต | g | 402 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 510 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 50 |
แรงดันการฉีด | MPa | 195 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 20 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 1600 |
จังหวะการเปิด | mm | 500 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 520 x 520 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 275 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 585 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 160 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 59 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 95 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 14.8 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 380 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 222 mm |
B | 666 mm |
C | 890 mm |
D Max | 1548 mm |
G | 2116 mm |
M | 6068 mm |
F Min | 1118 mm |
S | 237 mm |
SH | 1666 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม