sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 255 |
| น้ำหนักช็อต | g | 232 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 610 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 40 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 242 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 20 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 2100 |
| จังหวะการเปิด | mm | 575 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 580 x 580 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 340 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 690 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 180 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 73 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 84 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 11.1 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 156 mm |
| B | -269 mm |
| C | 1022 mm |
| D Max | 1655 mm |
| G | 2244 mm |
| M | 5754 mm |
| F Min | 1095 mm |
| S | 237 mm |
| SH | 1152 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม