sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 530 |
น้ำหนักช็อต | g | 482 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 510 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 50 |
แรงดันการฉีด | MPa | 243 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 20 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 2800 |
จังหวะการเปิด | mm | 675 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 630 x 630 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 330 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 710 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 200 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 73 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 102 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 14.8 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 257 mm |
B | 446 mm |
C | 990 mm |
D Max | 1580 mm |
G | 2378 mm |
M | 7033 mm |
F Min | 1243 mm |
S | 33 mm |
SH | 2321 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม