sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 763 |
Shot weight | g | 695 |
Shot speed | mm/s | 450 |
Screw diameter | mm | 60 |
Injection pressure | MPa | 191 |
Screw L:D ratio | -- | 20 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 2800 |
Opening Stroke | mm | 675 |
Space between tie bars | mm x mm | 630 x 630 |
Mold thickness(min) | mm | 330 |
Mold thickness(max) | mm | 710 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 200 |
Hydraulic ejection force | kN | 73 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 110 |
Heating capacity | kW | 23.1 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 257 mm |
B | 446 mm |
C | 990 mm |
D Max | 1580 mm |
G | 2378 mm |
M | 7033 mm |
F Min | 1243 mm |
S | 33 mm |
SH | 2321 mm |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production