sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 530 |
| น้ำหนักช็อต | g | 387 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 510 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 50 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 243 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 25 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 3500 |
| จังหวะการเปิด | mm | 730 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 720 x 720 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 350 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 745 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 200 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 73 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 113 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 18.3 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 257 mm |
| B | 446 mm |
| C | 990 mm |
| D Max | 1680 mm |
| G | 2378 mm |
| M | 7398 mm |
| F Min | 1243 mm |
| S | 33 mm |
| SH | 2321 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม