sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 1212 |
| น้ำหนักช็อต | g | 1103 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 380 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 70 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 188 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 20 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 3500 |
| จังหวะการเปิด | mm | 730 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 720 x 720 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 350 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 745 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 200 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 73 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 132 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 27 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 287 mm |
| B | 809 mm |
| C | 936 mm |
| D Max | 1682 mm |
| G | 2408 mm |
| M | 7761 mm |
| F Min | 1474 mm |
| S | 546 mm |
| SH | 1852 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม