sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 763 |
น้ำหนักช็อต | g | 695 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 450 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 60 |
แรงดันการฉีด | MPa | 191 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 20 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 4200 |
จังหวะการเปิด | mm | 770 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 820 x 820 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 380 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 825 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 230 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 96 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 110 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 14.8 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 257 mm |
B | -3 mm |
C | 1105 mm |
D Max | 1795 mm |
G | 2469 mm |
M | 8025 mm |
F Min | 1243 mm |
S | 305 mm |
SH | 2291 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม