sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 891 |
| น้ำหนักช็อต | g | 810 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 450 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 60 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 243 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 20 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 4200 |
| จังหวะการเปิด | mm | 770 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 820 x 820 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 380 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 825 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 230 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 96 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 128 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 23.1 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 287 mm |
| B | 331 mm |
| C | 1051 mm |
| D Max | 1797 mm |
| G | 2499 mm |
| M | 8356 mm |
| F Min | 1474 mm |
| S | 534 mm |
| SH | 1796 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม