sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
---|---|---|
หน่วยฉีด | ||
ปริมาณช็อต | cm3 | 1779 |
น้ำหนักช็อต | g | 1619 |
ความเร็วในการยิง | mm/s | 320 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 80 |
แรงดันการฉีด | MPa | 186 |
อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 20 |
หน่วยหนีบ | ||
แรงยึด | kN | 4200 |
จังหวะการเปิด | mm | 770 |
ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 820 x 820 |
ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 380 |
ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 825 |
จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 230 |
แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 96 |
หน่วยพลังงาน | ||
มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 166 |
ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 30.6 |
ทั่วไป | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 292 mm |
B | 1519 mm |
C | 906 mm |
D Max | 1839 mm |
G | 2464 mm |
M | 9544 mm |
F Min | 1960 mm |
S | 534 mm |
SH | 2381 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม