sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| หน่วยฉีด | ||
| ปริมาณช็อต | cm3 | 1212 |
| น้ำหนักช็อต | g | 1103 |
| ความเร็วในการยิง | mm/s | 380 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 70 |
| แรงดันการฉีด | MPa | 188 |
| อัตราส่วนสกรู L:D | -- | 20 |
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงยึด | kN | 5000 |
| จังหวะการเปิด | mm | 850 |
| ช่องว่างระหว่างแท่งผูก | mm x mm | 920 x 920 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(min) | mm | 400 |
| ความหนาของแม่พิมพ์(max) | mm | 920 |
| จังหวะการดีดไฮดรอลิก | mm | 260 |
| แรงดีดไฮดรอลิก | kN | 96 |
| หน่วยพลังงาน | ||
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | kW | 128 |
| ความสามารถในการให้ความร้อน | kW | 27 |
| ทั่วไป | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 287 mm |
| B | 0 mm |
| C | 0 mm |
| D Max | 2193 mm |
| E | 3957 mm |
| L | 8385 mm |
| M Min | 8150 mm |
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม