sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | หมายเลขรุ่น: | SW257C |
2 | สำหรับไอเอ็มเอ็ม: | 50~200 Ton |
3 | เพย์โหลด: | 2 kg |
4 | ระยะเวลารอบการแห้ง: | 4 s |
5 | ความสูง: | 1450 mm |
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | YM1 | 215 mm |
7 | YM2 | 480 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1450 mm |
11 | Hs | 440 mm |
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | สำหรับไอเอ็มเอ็ม | 50 ~ 200 Ton |
2 | จังหวะการเคลื่อนที่ (Z) | -45°~+45° mm |
3 | จังหวะแนวตั้ง (Y) | 695 |
4 | ข้ามจังหวะที่ชาญฉลาด (X) | 100 |
5 | ขับ | Pneumatic |
6 | กำลังมอเตอร์ (X) | 0 W |
7 | กำลังมอเตอร์ (Y) | 0 W |
8 | กำลังมอเตอร์ (Z) | 0 W |
9 | เครื่องดูดฝุ่น | 1 |
10 | ท่อชัค | 1 |
11 | ในเวลาแม่พิมพ์ | 1.8 s |
12 | ความเร็วสายสูงสุด | |
13 | ระยะเวลารอบการแห้ง | 4 s |
14 | พลัง (KVA) | 1.5 |
15 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC220V/1P |
16 | ความกดดันจากการทำงาน | 5~7 kgf/cm2 |
17 | ปริมาณการใช้อากาศ | 3.5 NL/Cycle |
18 | เพย์โหลด | 2 kg |
19 | น้ำหนักสุทธิ | 40 kg |
20 | น้ำหนักรวม | 80 |
21 | มิติ | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Tags: หุ่นยนต์ฉีด SWITEK, หุ่นยนต์ฉีด Topstar, หุ่นยนต์ฉีด RNA, หุ่นยนต์ฉีด Alfarobot, หุ่นยนต์ฉีด Star, หุ่นยนต์ฉีด Fanuc, หุ่นยนต์ฉีด KUKA, หุ่นยนต์ฉีด Runma, หุ่นยนต์เครื่องฉีดพลาสติก, หุ่นยนต์ฉีด Sepro, หุ่นยนต์ฉีด HKTM, หุ่นยนต์ฉีด A3, หุ่นยนต์ฉีด Borunter, หุ่นยนต์ฉีด Campetella, หุ่นยนต์ฉีด KC, หุ่นยนต์ฉีด WITTMANN, หุ่นยนต์ฉีด SHINI, หุ่นยนต์ YIZUMI, หุ่นยนต์ฉีด Chuany, หุ่นยนต์ฉีด Samfacc, หุ่นยนต์ฉีด Kowey
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม