sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | หมายเลขรุ่น: | SW6715D |
2 | สำหรับไอเอ็มเอ็ม: | 500~1000 Ton |
3 | เพย์โหลด: | 15 kg |
4 | ระยะเวลารอบการแห้ง: | 12 s |
5 | ความสูง: | 2400 mm |
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 1050 mm |
8 | W | 2350 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | สำหรับไอเอ็มเอ็ม | 500 ~ 1000 Ton |
2 | จังหวะการเคลื่อนที่ (Z) | 2300 mm |
3 | จังหวะแนวตั้ง (Y) | 1500 |
4 | ข้ามจังหวะที่ชาญฉลาด (X) | 734 |
5 | ขับ | Axis5t |
6 | กำลังมอเตอร์ (X) | 750 W |
7 | กำลังมอเตอร์ (Y) | 2000 W |
8 | กำลังมอเตอร์ (Z) | 2000 W |
9 | เครื่องดูดฝุ่น | 2 |
10 | ท่อชัค | 2 |
11 | ในเวลาแม่พิมพ์ | 3.3 s |
12 | ความเร็วสายสูงสุด | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | ระยะเวลารอบการแห้ง | 12 s |
14 | พลัง (KVA) | 8 |
15 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC220V/3P |
16 | ความกดดันจากการทำงาน | 5~7 kgf/cm2 |
17 | ปริมาณการใช้อากาศ | 3.8 NL/Cycle |
18 | เพย์โหลด | 15 kg |
19 | น้ำหนักสุทธิ | 1500 kg |
20 | น้ำหนักรวม | 1540 |
21 | มิติ | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Tags: หุ่นยนต์ฉีด SWITEK, หุ่นยนต์ฉีด Topstar, หุ่นยนต์ฉีด RNA, หุ่นยนต์ฉีด Alfarobot, หุ่นยนต์ฉีด Star, หุ่นยนต์ฉีด Fanuc, หุ่นยนต์ฉีด KUKA, หุ่นยนต์ฉีด Runma, หุ่นยนต์เครื่องฉีดพลาสติก, หุ่นยนต์ฉีด Sepro, หุ่นยนต์ฉีด HKTM, หุ่นยนต์ฉีด A3, หุ่นยนต์ฉีด Borunter, หุ่นยนต์ฉีด Campetella, หุ่นยนต์ฉีด KC, หุ่นยนต์ฉีด WITTMANN, หุ่นยนต์ฉีด SHINI, หุ่นยนต์ YIZUMI, หุ่นยนต์ฉีด Chuany, หุ่นยนต์ฉีด Samfacc, หุ่นยนต์ฉีด Kowey
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม